
从中国打往
从美国打往:
从加拿大打往:
从阿拉斯加打往:
从夏威夷打往:
商品信息
![]() |
冲浪电话卡 | ![]() |
通话质量 | 4.0/5.0 | ||
| $19.98(20%off) | 话费/分钟 | 1.00¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 首次使用收取$0.25,每周收取$0.69 | |||||
| 有效期 | 21 days | |||||
![]() |
免费电话卡 | ![]() |
通话质量 | 5.0/5.0 | ||
| $19.45(22%off) | 话费/分钟 | 1.30¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 无 | |||||
| 有效期 | 90 days | |||||
![]() |
国际电话卡 | ![]() |
通话质量 | 4.0/5.0 | ||
| $19.99( 0%off) | 话费/分钟 | 1.43¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 每周收取$0.69 | |||||
| 有效期 | 21 days | |||||
![]() |
思念电话卡 | ![]() |
通话质量 | 5.0/5.0 | ||
| $18.69(25%off) | 话费/分钟 | 1.44¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 无 | |||||
| 有效期 | 90 days | |||||
![]() |
情人电话卡 | ![]() |
通话质量 | 5.0/5.0 | ||
| $17.88(11%off) 充值 | 话费/分钟 | 1.49¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | None | |||||
| 有效期 | 180 days | |||||
![]() |
成功者电话卡 | ![]() |
通话质量 | 5.0/5.0 | ||
| $44.88(10%off) 充值 | 话费/分钟 | 1.50¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 无 | |||||
| 有效期 | 180 days | |||||
![]() |
中国回拨卡 | ![]() |
通话质量 | 5.0/5.0 | ||
| $18.00(10%off) 充值 | 话费/分钟 | 1.50¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 无 | |||||
| 有效期 | 180 days | |||||
![]() |
Wet Lily Phone Card | ![]() |
通话质量 | 4.5/5.0 | ||
| $21.00(16%off) | 话费/分钟 | 1.56¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 每周收取$0.35 | |||||
| 有效期 | 30 days | |||||
![]() |
充值电话卡 | ![]() |
通话质量 | 5.0/5.0 | ||
| $18.98( 5%off) 充值 | 话费/分钟 | 1.58¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 无 | |||||
| 有效期 | 180 days | |||||
![]() |
台湾回拨电话卡 | ![]() |
通话质量 | 4.5/5.0 | ||
| $19.45( 3%off) | 话费/分钟 | 1.62¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 无 | |||||
| 有效期 | 60 days | |||||
![]() |
中国本地接入电话卡 | ![]() |
通话质量 | 4.5/5.0 | ||
| $19.45( 3%off) | 话费/分钟 | 1.62¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 无 | |||||
| 有效期 | 60 days | |||||
![]() |
维奥莱特电话卡 | ![]() |
通话质量 | 5.0/5.0 | ||
| $22.00(12%off) | 话费/分钟 | 1.63¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 无 | |||||
| 有效期 | 120 days | |||||
![]() |
永不过期电话卡 | ![]() |
通话质量 | 5.0/5.0 | ||
| $19.45( 3%off) 充值 | 话费/分钟 | 1.70¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | $0.10 per week | |||||
| 有效期 | 10000 days | |||||
![]() |
美国台湾香港三地通电话卡 | ![]() |
通话质量 | 5.0/5.0 | ||
| $22.50(10%off) | 话费/分钟 | 1.76¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 无 | |||||
| 有效期 | 60 days | |||||
![]() |
高清晰电话卡 | ![]() |
通话质量 | 5.0/5.0 | ||
| $19.45(22%off) | 话费/分钟 | 1.77¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 无 | |||||
| 有效期 | 90 days | |||||
![]() |
绿色中国电话卡 | ![]() |
通话质量 | 5.0/5.0 | ||
| $19.45( 3%off) | 话费/分钟 | 1.77¢ | ||||
| 接通费 | $0.00 | |||||
| 服务费 | 无 | |||||
| 有效期 | 90 days | |||||
|
![]() |
电话卡业务概述 |
| 电话卡业务介绍 | |
| 电话卡使用说明 | |
| 电话卡购买方式 | |
| 电话卡常见问题(FAQ) |






























